案内
種山高原星座の森の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全10本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ・オートキャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 高原 |
| 地面 | 芝 |
| アウトドア施設 | ロッジ・ログハウス・コテージ・区画サイト(カーサイト15区画)・フリーサイト |
| 設備 | 管理棟・炊事棟・トイレ・薬草風呂(200円)・食堂・自動販売機・夜間照明・多目的広場 |
| 電源サイト | 有り(カーサイト4区画) |
| 利用条件 | 予約可・ペットOK(一部コテージ宿泊可)・携帯電話OK・花火OK |
| チェックイン | (キャンプ)15時 (デイキャンプ)9時 (コテージデイ)11時 |
| チェックアウト | (キャンプ)10時 (デイキャンプ)15時 (コテージデイ)14時 |
| 近隣施設 | |
| アクティビティ | スターウォッチング・植物観察・昆虫採取・バードウォッチング・森林浴 |
| 遊園設備 | ドッグラン |
| 営業期間 | 5月1日~11月15日 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
岩手県奥州市江刺区米里大畑66-21
駐車場
有り
料金
全て税込表記です。
| 設備 | 利用方法 | 利用料 |
|---|---|---|
| フリーサイト(1テント) | 宿泊(1泊・1名) | 300円(幼児無料) |
| 宿泊4名以上 | 1,000円 | |
| デイキャンプ | 無料 | |
| カーサイト | 宿泊(1泊・1名) | 3,000円 |
| コテージ | 宿泊・1棟 | 9,000円(通常)5,000円(5・6・10・11月平日限定) |
| 宿泊1名あたり | 1,000円(幼児無料) | |
| 日帰り | 6,000円(通常)3,000円(5・6・10・11月平日限定) |
レンタル
コテージ・カーサイト区画の利用者のみレンタルを行うことができます。
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| バーベキューコンロ(鉄板・網付き) | 各500円 |
| 野球グローブセット | |
| バレーボール | |
| グラウンドゴルフセット | |
| キルティングマット | |
| 投光器 | |
| オセロ | |
| 将 棋 | |
| 囲 碁 |
販売
| 品目 | 価格 |
|---|---|
| 焼き肉セット(野菜付4人前) | 3,500円 |
| 牛カルビ(200g) | 900円 |
| 豚バラ(300g) | 450円 |
| ラム(500g) | 900円 |
| ウィンナー | 300円 |
| 野菜(玉ねぎ・人参・ピーマン・椎茸・キャベツ) | 1,050円 |
| 木炭(2㎏) | 900円 |
| 薪(大) | 700円 |
| 薪(小) | 300円 |
| 着火剤 | 280円 |
| 焼肉のたれ(360g) | 450円 |
| 減塩しょう油 | 240円 |
| オリーブオイル(200g) | 380円 |
| テーブルコショー(20g) | 250円 |
| アジシオ(110g) | 180円 |
| 割り箸(20膳入) | 290円 |
| オリジナル入浴セット | 360円 |
| シャンプーセット | 360円 |
| ボディソープ | 160円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
