案内
福地川海浜公園の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全10本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 河川・海・公園・複合施設 |
| 地面 | 草土 |
| アウトドア施設 | フリーサイト |
| 設備 | シャワー・ゴミ捨て場・ウォッシュレット式トイレ・炊事棟・バリアフリー |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | ペットOK・携帯電話OK・予約可 |
| チェックイン | 12時~18時 |
| チェックアウト | 11時 |
| 近隣施設 | |
| アクティビティ | 天体観測・釣り・カヌー・カヤック・年越しキャンプ |
| 遊園設備 | 福地ダム・山と水の生活博物館・サキシマスオウノキ |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
沖縄県国頭郡東村川田334
駐車場
有り、大型車500円・乗用車200円・二輪車100円
料金
キャンプ
| 区分 | 料金 | 区画 |
|---|---|---|
| (休日)土曜日・連休時の日曜日と祝日・長期連休時の平日・その他指定日 | 3,500円/1サイト/1泊(リバーサイド・フリー) | 一般(5m×5m)(5人まで) |
| 4,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー) | ソロ(3m×3m)(リバーのみ) | |
| 6,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー+東屋) | テント1張、タープ1張まで | |
| 1,500円/1人/1泊(ソロキャンプ) | ー | |
| (平日)平日・通常時の日曜日と祝日 | 2,000円/1サイト/1泊(リバーサイド) | 一般(5m×5m)(5人まで) |
| 3,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー) | ソロ(3m×3m)(リバーのみ) | |
| 5,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー+東屋) | テント1張、タープ1張まで | |
| 1,000円/1人/1泊(ソロキャンプ) | ー |
施設
| 施設 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 駐車場(1日) | 30分以内無料 | 大型車500円 |
| 乗用車200円 | ||
| 二輪車100円 | ||
| 東屋 | 定員10名(小学生以上) | 3,500円(1日) |
| デイキャンプ | 定員5名(小学生以上) | 1,500円 |
| 温水シャワー | コイン式 3分 | 200円(1回) |
| ロッカー | 営業時間内のみ | 300円(1日) |
| カヌー・サップ持ち込み | 洗艇可 | 500円(1艇) |
レンタル
| 内容 | 料金 | 条件 |
|---|---|---|
| カヌー1・2人乗り | ¥3,000(1.5時間) | 6才以上 |
| サップ(SUP) | ¥4,000(1.5時間) | 6才以上 |
| ライフジャケット | ¥300(1日) | 大人用・子供用あり |
| マリンブーツ | ¥300(1日) | 各種サイズあり(23~28㎝) |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
