案内
老谷の森 川のほとりのキャンプ場の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全1本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 河川・林間 |
| 地面 | 草地・砂利 |
| アウトドア施設 | バンガロ―(16棟)・フリーサイト |
| 設備 | 炊事場・水洗トイレ・WiFi・野外炉・売店・シャワー設備(5分200円) |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | 花火OK・24時間管理者・ペットOK・予約可 |
| チェックイン | 13時-17時 |
| チェックアウト | 8時-11時 |
| 近隣施設 | 温泉・宿泊施設 |
| アクティビティ | 食材・グルメ・釣り・天体観測・川遊び・ハイキング・昆虫採集 |
| 遊園設備 | |
| 営業期間 | 4月-11月中旬 9時-17時 |
| 定休日 | 不定休(夏休みは無休) |
アクセス・地図
岐阜県下呂市馬瀬川上523
駐車場
約30台有り(サイト乗入れ不可)
宿泊キャンプ利用者は1台目無料(2台目より500円/1泊)
料金
宿泊(1泊)
| 項目 | 内容 | 基本料金 | 3連休夏休 | GW | お盆期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャージ(1泊) | バンガロ―(定員4名) | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| バンガロ―(定員5名) | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 17,000円 | |
| テント付サイト(定員5名・草地) | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | |
| テントサイト(定員12名・草地) | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | |
| テントサイト(定員5名・草地) | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| テントサイト(定員5名・林間) | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| テントサイト(定員5名・林間・ペットOK) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 人数料金(1名あたり) | 3歳以上 | 500円 | |||
| ペット料金(1頭あたり) | 要条件付許可 | 1,000円 | |||
施設(3時間)
| 施設 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 東屋 | BBQテーブル1台(定員4名) | 2,000円 |
| ピザ窯 | 薪含む | 3,000円 |
| シャワー | 5分 | 200円 |
キャンセル料
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
