案内
アグリパーク伊勢原の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全1本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | デイキャンプ・バーベキュー・手ぶら可(バーベキュー) |
| 車両 | |
| 環境 | 林間・草原 |
| 地面 | 土 |
| アウトドア施設 | 区画サイト |
| 設備 | 炊事場・水洗トイレ・売店 |
| 電源サイト | |
| 利用条件 | 携帯電波OK・大型キャンピングカーOK |
| チェックイン | 午前の部10時~ 午後の部13時30分~ |
| チェックアウト | 午前の部~14時 午後の部13時30分~17時 |
| 近隣施設 | 宿泊施設・複合施設・レジャー施設 |
| アクティビティ | 体験工芸(工房・クラフト)・食材・グルメ・トレッキング・ハイキング |
| 遊園設備 | |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
神奈川県伊勢原市西富岡1399
駐車場
バーベキュー料金
新型コロナウィルス感染拡大防止に対する営業自粛状況を確認してください。
| コース | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| 収穫体験+ボリューム満点食材付きコース | 4,600円 | 3,100円 |
| 収穫体験+食材お持ち込みコース | 2,400円 | 1,900円 |
| 地元のこだわり食材付きコース | 3,700円 | 2,400円 |
| 食材お持ち込みコース | 1,500円 | 1,200円 |

