案内
御崎野営場の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全3本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ・バーベキュー |
| 車両 | 普通車・バイク |
| 環境 | 林間・河川 |
| 地面 | 土・草地・砂利 |
| アウトドア施設 | フリーサイト |
| 設備 | 炊事場・シャワー・野外炉・トイレ |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | 花火OK・携帯電波OK・焚火禁止・ゴミ持ち帰り |
| チェックイン | 9時~20時 |
| チェックアウト | 10時 |
| 近隣施設 | スーパー・宿泊施設・複合施設・レジャー施設 |
| アクティビティ | 天体観測・水遊び・食材・グルメ・釣り・自転車・ハイキング |
| 遊園設備 | ファイアーサークル |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
宮城県気仙沼市唐桑町崎浜4
駐車場
有り(サイト乗入れ可)、無料
料金
| 利用区分 | 利用者 | 宿泊料金 | 日帰料金 |
|---|---|---|---|
| 個人利用 | 一般 | ¥450 | ¥300 |
| 小・中・高生 | ¥450 | ¥250 | |
| 団体利用(20名以上) | 一般 | ¥350 | ¥250 |
| 小・中・高生 | ¥350 | ¥200 |
予約
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
