案内
宮崎白浜オートキャンプ場COCONAの天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全12本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・オートキャンプ・キャンピングカー |
| 車両 | 普通車・自転車・キャンピングカー |
| 環境 | 林間・海 |
| 地面 | 芝生 |
| アウトドア施設 | 電源付きオートサイト(30区画・10m×10m)・自転車バイク専用サイト・ケビン 独立タイプ(5棟・1棟につき最大6名) |
| 設備 | 管理棟・炊事棟・水洗トイレ・温水シャワー・ランドリー・自動販売機・夜間照明 |
| 電源サイト | 有り |
| 利用条件 | ペットOK(テントサイト、キャビン不可)・手持ち花火OK・携帯電話OK・直火禁止 |
| チェックイン | (テントサイト)13時~17時 (ケビン)15時~17時 |
| チェックアウト | (テントサイト・ケビン)11:00 |
| 近隣施設 | コンビニ・スーパー・病院・温泉 |
| アクティビティ | 年越しキャンプ・釣り・サイクリング・天体観測・昆虫採集・トレッキング |
| 遊園設備 | 多目的広場 |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
宮崎県宮崎市折生迫上白浜6600-1
駐車場
有り(オートサイトは1台、ケビンは2台まで乗入れ可。超過は1台1,000円で駐車場へ。)
料金
キャンプサイト
| 区 画 | 単位・期間 | 通常日料金 | 繁忙日料金 |
|---|---|---|---|
| フリーサイト | テント1張り1泊 | 1,400円 | 1,800円 |
| オートサイトA / B / C | 1区画 1泊 | 4,000円 | 4,800円 |
| 1区画 日帰り | 2,000円 | 2,400円 | |
| オートサイトT | 1区画 1泊 | 5,200円 | 6,000円 |
| 1区画 日帰り | 2,600円 | 3,000円 |
キャビン
| 宿泊人数 | 宿泊期間 | 通常日料金 | 繁忙日料金 |
|---|---|---|---|
| 1棟につき4人まで | 1泊 | 13,000円 | 15,000円 |
| 1棟につき5人まで | 1泊 | 14,500円 | 16,500円 |
| 1棟につき6人まで | 1泊 | 16,000円 | 18,000円 |
キャンセルポリシー
悪天候等の事情が予想されるを除きキャンセル料は以下の通りです(連絡は前日の正午まで)。
レンタル・共有設備
| 品目・設備 | 料金 |
|---|---|
| テント(シート含む)1張 | 2,000円~ |
| タープ1張 | 1,000円~ |
| ハンモック 1泊 | 1,000円 |
| シュラフ 1枚 | 600円 |
| テーブル 1台 | 1,000円~ |
| 折りたたみチェア 1脚 | 300円~ |
| ランタン 1台 | 1,000円 |
| BBQグリル 1台 | 1,300円~ |
| コッヘル/調理セット 1組 | 600円 |
| 飯ごう 1個 | 200円 |
| 食器セット 1組 | 50円 |
| シャワー 1回5分 | 200円 |
| 洗濯機 | 200円 |
| 乾燥機 1回15分 | 100円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
