案内
天滝公園キャンプ場の天気予報
基本情報
確認項目 | 利用情報 |
---|---|
利用タイプ | キャンプ・オートキャンプ・バーベキュー |
車両 | |
環境 | 河川・高原・草原・高台・公園・複合施設 |
地面 | 土・草地 |
アウトドア施設 | 区画サイト・フリーサイト |
設備 | 炊事場・水洗トイレ・ゴミ捨て場・シャワー・売店・自販機・レストラン・食堂 |
電源サイト | |
利用条件 | 花火OK・携帯電波OK・ペットOK・大型キャンピングカーOK |
チェックイン | 13時~16時 |
チェックアウト | 12時 |
近隣施設 | スーパー・宿泊施設・複合施設・レジャー施設 |
アクティビティ | 天体観測・水遊び・食材・グルメ・ハイキング |
遊園設備 | 遊具 |
営業期間 | |
定休日 | 祝日、繁忙期(7月8月)以外の火、水、木曜日 |
アクセス・地図
兵庫県養父市大屋町筏822
駐車場
有り