案内
京都YMCAリトリートセンターの天気予報
基本情報
確認項目 | 利用情報 |
---|---|
利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ・オートキャンプ |
車両 | 普通車 |
環境 | 林間 |
地面 | 芝・土 |
アウトドア施設 | ロッジ(40名宿泊可)・宿泊棟(2~4名×4室)・グローバルキャビン(定員10名×1棟)・その他・区画サイト(4張)・ファイヤープレース・野外炊事場・バーベキュープレース・デッキテラス |
設備 | トイレ・炊事場 |
電源サイト | ー |
利用条件 | 要予約・ごみ持ち帰り |
チェックイン | 14時 |
チェックアウト | 10時 |
近隣施設 | 温泉 |
アクティビティ | 釣り・サイクリング・カヌー・ハイキング・昆虫採集 |
遊園設備 | ー |
営業期間 | 通年営業 |
定休日 | なし |
アクセス・地図
京都府宇治市二尾宇川18
駐車場
有り(サイト乗入れ不可)、乗用車30台・大型バス不可
料金
宿泊
利用設備 | 18歳以上 | 小・中・高生 | 3歳以上 | |
---|---|---|---|---|
ロッジ(1人あたり1泊:定員40名) | 2,900円 | 1,950円 | 1,750円 | |
キャンプサイト | テント利用 1人あたり1泊 | 1,000円 | 800円 | 600円 |
テント持込 1人あたり1泊 | 800円 | 600円 | 500円 | |
キャビン1棟1泊(定員:10名) | 14,000円 | |||
ツインルーム(1人あたり1泊) | 101号室 バス・トイレ・洗面 | (1名利用) 5,750円 | ー | |
(2名利用) 4,300円 | ||||
(3名利用) 3,850円 | ||||
102号室201・202号室 シャワー・トイレ・洗面 | (1名利用) 5,250円 | |||
(2名利用) 3,850円 | ||||
(3名利用) 3,550円 |
ツインルームの団体利用(20名以上:ロッジと並行)
利用設備 | 18歳以上及び小・中・高生 | 3歳以上 |
---|---|---|
101号室 バス・トイレ・洗面 | (1名利用) 5,350円 (2名利用) 3,350円 (3名利用) 3,150円 | 小学生以下の利用料は、左記料金より1名につき400円引き |
102号室201・202号室 シャワー・トイレ・洗面 | (1名利用) 5,000円 (2名利用) 3,200円 (3名利用) 3,000円 (4名利用) 2,900円 |
日帰り
大人及び小・中・高生500円、3歳以上300円
施設名 | 定員 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 18:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
研修室 | 30 | 2,900円 | 3,400円 | 6,700円 | |
食堂兼ホール | 40 | 2,000円 | 2,400円 | 5,750円 | |
ツインルーム | 101号室 | 3 | 1,450円 | 1,950円 | 4,800円 |
102号室 | |||||
201号室 | 4 | ||||
202号室 | |||||
ロッジ大部屋 | 30 | 1,950円 | 2,400円 | 5,800円 | |
ロッジ小部屋 | 10 | 1,000円 | 1,250円 | 2,900円 | |
キャビン | 1棟 | 10 | 1,450円 | 1,950円 | 4,800円 |
販売・レンタル
品目・設備 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
カセットコンロガスボンベ付 | 1セット1回 | 300円 |
薪 | 1束 | 480円 |
炭 | 3kg | 580円 |
6kg | 1,160円 | |
薪ストーブ(薪代別) | 半日 | 480円 |
キャンプファイヤー(薪代含む) | 1夜 | 1,950円 |
キャンセルポリシー
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews