案内
不動尊公園キャンプ場の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全11本)。
基本情報
確認項目 | 利用情報 |
---|---|
利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ・バーベキュー |
車両 | 普通車 |
環境 | 林間・河川 |
地面 | 土 |
アウトドア施設 | フリーサイト(70張分)・区画サイト・コテージ(4人用3棟、8人用5棟)・バーベキュー場 |
設備 | 炊事場・水洗トイレ・ゴミ捨て場・野外炉・売店・シャワー設備・バリアフリー |
電源サイト | |
利用条件 | 直火OK・花火OK・携帯電話OK・ペット不可 |
チェックイン | (キャンプ)11時 (デイキャンプ)9時 (コテージ泊)15時 (コテージデイ)10時30分 |
チェックアウト | (キャンプ)10時 (デイキャンプ)16時 (コテージ泊)10時 (コテージデイ)14時30分 |
近隣施設 | コンビニ・スーパー・宿泊施設・レジャー施設・温泉(国民宿舎あぶくま荘) |
アクティビティ | 天体観測・水遊び・トレッキング・ハイキング・サイクリング・昆虫採集 |
遊園設備 | |
営業期間 | 9時~17時 |
定休日 | なし |
アクセス・地図
宮城県伊具郡丸森町不動64-1
駐車場
有り(サイト乗入れ不可)
料金
キャンプ
利用内容 | 単位 | 1泊料金 | 日帰り料金 |
---|---|---|---|
キャンプ場入村料 | 1人 | 520円 | 300円 |
テント持ち込み料 | 1張 | 620円 | 310円 |
貸しテント使用料 | 1張 | 2,080円 | |
コテージ4人用 | 1棟 | 10,380円 | 5,230円 |
コテージ8人用 | 1棟 | 14,660円 | 7,330円 |
レンタル
品目 | 料金 |
---|---|
貸毛布 | 300円 |
温水シャワー | 200円 |
寝袋 | 500円 |
鉄板 | 400円 |
あみ | 200円 |
販売
品目 | 価格 |
---|---|
木炭1袋 | 500円 |
薪1束 | 500円 |
着火剤 | 200円 |
ブル-シ-ト | 600円 |
虫除けスプレー | 700円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews