出典:コドモトさん https://www.kodomoto.info/spots/14115129h1
出典:横浜の海辺の街さん https://page.yokohama/wp/kamigou-morinoie-bbq/
出典:上郷・森の家 http://kamigo-morinoie.com/camp/
出典:上郷・森の家 http://kamigo-morinoie.com/
出典:コドモトさん https://www.kodomoto.info/spots/14115129h1
上郷・森の家の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全9本)。
基本情報
確認項目 | 利用情報 |
利用タイプ | デイキャンプ・バーベキュー・グランピング |
車両 | 普通車 |
環境 | 林間・公園・複合施設 |
地面 | 土・デッキ |
アウトドア施設 | 区画サイト |
設備 | 炊事場・水洗トイレ・ゴミ捨て場・シャワー・売店・自販機・レストラン・食堂 |
電源サイト | |
利用条件 | 携帯電波OK |
チェックイン | 15時~18時 |
チェックアウト | 8時~10時 |
近隣施設 | コンビニ・スーパー・宿泊施設・複合施設・レジャー施設 |
アクティビティ | 天体観測・ハイキング |
遊園設備 | |
営業期間 | 9時30分~17時30分 |
定休日 | なし |
アクセス・地図
神奈川県横浜市栄区上郷町1499-1
駐車場
500円/泊、1台まで乗り入れ可
料金
宿泊
横浜市民は宿泊費から1,000円割引されます。
シーズンは直接問い合わせるか上郷・森の家のシーズンカレンダーを参照してください。
内容は事情により変更になる場合あり
料金はすべて1人様あたりの金額(税込)
食事をお弁当に変更する場合も同一料金
0~2歳の子供は無料(お食事・お布団なし)
オフシーズン
利用者 | プラン | スタンダードルーム | エグゼクティブルーム |
大人 | 素泊まり | ¥3,400 | ¥7,400 |
1泊朝食 | ¥4,220 | ¥8,220 |
1泊2食 | ¥5,560 | ¥9,560 |
1泊3食 | ¥6,380 | ¥10,380 |
中学~大学生 | 素泊まり | ¥2,880 | ¥4,320 |
1泊朝食 | ¥3,600 | ¥5,040 |
1泊2食 | ¥4,730 | ¥6,170 |
1泊3食 | ¥5,450 | ¥6,890 |
*13歳~小学生 | 素泊まり | ¥2,880 | ¥4,320 |
1泊朝食 | ¥3,500 | ¥4,940 |
1泊2食 | ¥4,320 | ¥5,760 |
1泊3食 | ¥4,940 | ¥6,380 |
通常シーズン
利用者 | プラン | スタンダードルーム | エグゼクティブルーム |
大人 | 素泊まり | ¥4,940 | ¥10,670 |
1泊朝食 | ¥5,760 | ¥11,490 |
1泊2食 | ¥7,100 | ¥12,830 |
1泊3食 | ¥7,920 | ¥13,650 |
中学~大学生 | 素泊まり | ¥3,910 | ¥5,870 |
1泊朝食 | ¥4,630 | ¥6,590 |
1泊2食 | ¥5,760 | ¥7,720 |
1泊3食 | ¥6,480 | ¥8,440 |
*13歳~小学生 | 素泊まり | ¥3,910 | ¥5,870 |
1泊朝食 | ¥4,530 | ¥6,490 |
1泊2食 | ¥5,350 | ¥7,310 |
1泊3食 | ¥5,970 | ¥7,930 |
ピークシーズン
利用者 | プラン | スタンダードルーム | エグゼクティブルーム |
大人 | 素泊まり | ¥5,970 | ¥12,900 |
1泊朝食 | ¥6,790 | ¥13,720 |
1泊2食 | ¥8,130 | ¥15,060 |
1泊3食 | ¥8,950 | ¥15,880 |
中学~大学生 | 素泊まり | ¥4,940 | ¥7,410 |
1泊朝食 | ¥5,660 | ¥8,130 |
1泊2食 | ¥6,790 | ¥9,260 |
1泊3食 | ¥7,510 | ¥9,980 |
*13歳~小学生 | 素泊まり | ¥4,940 | ¥7,410 |
1泊朝食 | ¥5,560 | ¥8,030 |
1泊2食 | ¥6,380 | ¥8,850 |
1泊3食 | ¥7,000 | ¥9,470 |
ハイシーズン
利用者 | プラン | スタンダードルーム | エグゼクティブルーム |
大人 | 素泊まり | ¥7,000 | ¥15,000 |
1泊朝食 | ¥7,820 | ¥15,820 |
1泊2食 | ¥9,160 | ¥17,160 |
1泊3食 | ¥9,980 | ¥17,980 |
中学~大学生 | 素泊まり | ¥6,000 | ¥9,000 |
1泊朝食 | ¥6,720 | ¥9,720 |
1泊2食 | ¥7,850 | ¥10,850 |
1泊3食 | ¥8,570 | ¥11,570 |
*13歳~小学生 | 素泊まり | ¥6,000 | ¥9,000 |
1泊朝食 | ¥6,620 | ¥9,620 |
1泊2食 | ¥7,440 | ¥10,440 |
1泊3食 | ¥8,060 | ¥11,060 |
食事
| 朝食 | 昼食 |
区分 | 宿泊者 | 日帰り | 宿泊者 | 日帰り |
大人 | ¥820 | ¥1,340 | ¥820 | ¥1,340 |
中学〜大学生 | ¥720 | ¥1,130 | ¥720 | ¥1,130 |
3歳〜小学生 | ¥620 | ¥820 | ¥620 | ¥820 |
| 夕食 | テラスBBQ |
区分 | 宿泊者 | 日帰り | 宿泊者 | 日帰り |
大人 | ¥1,340 | ¥1,860 | ¥1,860 | ¥2,580 |
中学〜大学生 | ¥1,130 | ¥1,340 | ¥1,550 | ¥2,060 |
3歳〜小学生 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,030 | ¥1,550 |