案内
上小川キャンプ場の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全10本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・オートキャンプ・デイキャンプ・バーベキュー |
| 車両 | 普通車・キャンピングカー・トレーラー |
| 環境 | 林間・河川 |
| 地面 | 草土・砂利 |
| アウトドア施設 | フリーサイト(120張り)・バンガロー(35棟)・屋根付きバーベキューハウス(16箇所)・バーベキュー場(15箇所) |
| 設備 | 炊事場・ゴミ捨て場・温水シャワー・売店・自販機・トイレ |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | 花火OK・携帯電波OK・ペットOK(バンガロー不可)・直火OK・予約可 |
| チェックイン | デイキャンプ9時 テントサイト9時~11時 バンガロ―13時~18時 |
| チェックアウト | デイキャンプ18時 テントサイト12時 バンガロ―12時 |
| 近隣施設 | コンビニ・スーパー(エコス山方店・TAIRAYA 大子店)・温泉(袋田温泉・月居温泉) |
| アクティビティ | 天体観測・水遊び・打ち上げ花火・釣り・トレッキング・カヌー釣り・天体観測・バードウオッチング |
| 遊園設備 | |
| 営業期間 | 8時~20時 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
茨城県久慈郡大子町頃藤3532
駐車場
有り
料金
キャンプ・BBQ
| 項目 | 単位・内容 | 料金 |
|---|---|---|
| オートキャンプサイト | 1張 | 1,000円 |
| バーベキュー設備 | 1人 | 200円 |
| 施設使用料 | 宿泊キャンプ | 大人1,000円・子供500円 |
| デイキャンプ | 大人500円・子供300円 |
※温水シャワー100円/回
バンガロー
| 収客人数 | 大きさ | タイプ | 棟数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 3人〜4人 | 4畳型 | 畳敷き | 12棟 | 4,500円 |
| 3人〜4人 | 4.5畳型 | カントリーハウスタイプ | 1棟 | 8,000円 |
| 5人〜6人 | 6畳型 | ウッディハウスタイプ | 2棟 | 10,000円 |
| 5人〜6人 | 6畳型 | 畳敷き | 16棟 | 6,500円 |
| 7人〜8人 | 8畳型 | 畳敷き | 3棟 | 8,500円 |
| 7人〜8人 | 8畳型 | 貨車タイプ(畳敷き) | 1棟 | 8,500円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
