案内
リッチランドの天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全7本)。
基本情報
確認項目 | 利用情報 |
---|---|
利用タイプ | キャンプ・オートキャンプ・デイキャンプ・バーベキュー |
車両 | 普通車 |
環境 | 林間・河川 |
地面 | 砂利 |
アウトドア施設 | 区画サイト・フリーサイト・バンガロー |
設備 | 炊事場・水洗トイレ・ゴミ捨て場・浴場・風呂・シャワー・野外炉・売店・自販機 |
電源サイト | |
利用条件 | 携帯電波OK・ペットOK・直火OK |
チェックイン | 14時 |
チェックアウト | 10時 |
近隣施設 | コンビニ・スーパー・宿泊施設・レジャー施設 |
アクティビティ | 天体観測 |
遊園設備 | |
営業期間 | 10時-18時 |
定休日 | 木曜(GW、夏期など繁忙期は営業) |
アクセス・地図
神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷4513-1
駐車場
有り(オートサイトのみ乗入れ可)
料金
キャンプ
利用内容 | 金額 |
---|---|
持ち込みテント | 1,650円/張 |
オートキャンプ | 3,300円/張 |
日帰りキャンプ料金 | (大人1,020円/子供510円) × 人数分 |
休憩室
利用者 | 3時間 | 延長1時間 |
---|---|---|
大人1人 | 720円 | 220円 |
子供1人 | 360円 | 220円 |
温泉
利用者・内容 | 料金 |
---|---|
大人1人 | 720円 |
子供1人 | 360円 |
延長1時間 | 220円 |
コテージ
人数 | 期間A | 期間B |
---|---|---|
6人用 | 16,500円 | 22,000円 |
4人用 | 13,200円 | 16,500円 |
3人用 | 11,000円 | 13,200円 |
2人用 | 8,800円 | 11,000円 |
ひまわり | 13,200円(1棟利用料金) |
もみじ(8人用) | 16,500円(宿泊) 5,500円(3時間) 2,200円(延長1時間) |
バンガロ―
5,500円又は6,600円