案内
チロリン村キャンプグランドの天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全10本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・オートキャンプ・デイキャンプ・バーベキュー・手ぶら可(キャンプ) |
| 車両 | 普通車・トレーラー・キャンピングカー・バイク |
| 環境 | 林間・高原 |
| 地面 | 土・草地・芝 |
| アウトドア施設 | 区画サイト・フリーサイト・バンガロー・キャビン・トレーラーハウス |
| 設備 | 炊事場・水洗トイレ・ウォシュレット・浴場・風呂・シャワー・電源(AC)・売店・自販機・レストラン・食堂 |
| 電源サイト | 有り |
| 利用条件 | 花火OK・携帯電波OK・ペットOK・障害者対応・直火OK・予約可 |
| チェックイン | 14時~18時 |
| チェックアウト | 12時 |
| 近隣施設 | 複合施設・レジャー施設(ドイツの森)・温泉(小森温泉)・コンビニ・道の駅(かもがわ円城)・スーパー(Aコープ・フクニシ・いろは屋) |
| アクティビティ | 天体観測・水遊び・体験工芸(工房・クラフト)・食材・グルメ・釣り・自転車・年越しキャンプ・ハイキング |
| 遊園設備 | ドッグラン・遊具 |
| 営業期間 | 通年営業(年越しキャンプ可) |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
岡山県加賀郡吉備中央町神瀬1612-1
駐車場
有り(サイト乗入れ可)
料金
| 設備 | 広さ等 | 料金 |
|---|---|---|
| ラージオートキャンプサイト(水道あり・電源なし) | 約140㎡ | 5,700円 |
| レギュラーオートキャンプサイト(水道あり・電源なし) | 80~90㎡ | 4,800円 |
| AC付きオートキャンプサイト(水道・電源あり) | 約90㎡ | 5,800円 |
| RVテントサイト(テーブルイス・水道・BBQコンロ・電源・30A) | 約140㎡ | 6,600円 |
| スーパーテントサイ(テーブルイス・水道・BBQコンロ・電源・照明あり)ト | 6,600円 | |
| フリーサイト(ペット宿泊可) | 4,800円 | |
| キャビン(4名・ペット同伴可・車両横付け可) | 13,000円 | |
| バンガローA(4名・ペット同伴不可・車両横付け・乗り入れ不可) | 8,000円 | |
| バンガローB1(10名・ペット同伴不可・車両横付け・乗り入れ不可) | 15,000円 | |
| バンガローB2(10名・ペット同伴不可・車両乗り入れ可) | 15,000円 | |
| バンガローB3(10名・ペット同伴不可・車両乗り入れ可・23畳ワンフロア・共同炊飯場併設) | 15,000円 | |
| トレーラーハウス(4名・ペット同伴不可) | 18,000円 | |
| 3ルームキャビン(8名・ペット同伴不可) | 26,700円 | |
レンタル
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| インスタントシェードタープ300 | 2,000円 |
| 毛布 | 500円 |
| シュラフ(寝袋) | 700円 |
| ロールマット(1m×2m) | 300円 |
| 折りたたみテーブル | 500円 |
| 折りたたみイス | 300円 |
| スクリーンタープ(団体用)直径約7M | 10,000円 |
| スクリーンタープ(大) | 3,000円 |
| スクリーンタープ(小) | 2,000円 |
| ガソリンランタン(COLEMAN)130W相当 | 1,000円 |
| 電池ランタン | 700円 |
| LEDランタン | 1,500円 |
| フライパン | 200円 |
| 鍋 | 200円 |
| やかん | 200円 |
| 飯盒 | 200円 |
| ざる | 50円 |
| サラダボール | 50円 |
| BBQ鉄板 | 200円 |
| BBQ網 | 200円 |
| 延長コード | 200円 |
| まな板包丁 | 200円 |
| 食器セット/1名(カレー皿、スプーン、プラ茶碗) | 100円 |
| 電気炊飯器(大)1.5升炊 | 1,500円 |
| 電気炊飯器(小)5合炊 | 1,000円 |
| 卓上BBQ用コンロ | 500円 |
| カセットガス付き焼肉プレート | 1,000円 |
| カセットコンロ(ガス付き) | 800円 |
| 2バーナーガソリン付きコンロ | 1,500円 |
| クーラーボックス | 1,000円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
