案内
佐見川峡キャンプ場の天気予報
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 林間・河川 |
| 地面 | 芝・草土 |
| アウトドア施設 | 区画サイト(6区画)・バンガロ―・バーベキューハウス・キャンプファイヤー場(要予約) |
| 設備 | 自動販売機・炊事場・温水シャワー・水洗トイレ |
| 電源サイト | |
| 利用条件 | 直火OK・携帯電話OK・予約可 |
| チェックイン | (キャンプ)13時 (コテージ)15時 |
| チェックアウト | (キャンプ)11時 (コテージ)11時 |
| 近隣施設 | 温泉(湯ったり館天然温泉) |
| アクティビティ | 天体観測・食材・グルメ・釣り・自転車・ハイキング・ホタル狩り |
| 遊園設備 | |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
岐阜県加茂郡白川町下佐見3672-9
駐車場
有り(サイト乗入れ不可)
料金
| 利用施設 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| コテージ | 8人用 | 16,500円/1棟 |
| 15人用 | 33,000円/1棟 | |
| 使用者 | 1,000円/1名 | |
| バンガロ― | 10人用 | 8,800円/1棟 |
| 入場料(宿泊) | 100円/1名 | |
| キャンプサイト | テント持込 | 2,000円/1張 |
| 大型 | 割増有り | |
| バーベキューハウス | 1,650円 | |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
