案内
伊計ビーチキャンプの天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全3本)。
基本情報
| 確認項目 | 利用情報 |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 海 |
| 地面 | 砂利 |
| アウトドア施設 | フリーサイト・クーラールーム |
| 設備 | シャワー設備 |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | |
| チェックイン | (キャンプ)10時 (デイキャンプ)10時 |
| チェックアウト | (キャンプ)9時30分 (デイキャンプ)17時30分 |
| 近隣施設 | |
| アクティビティ | 釣り・天体観測・ダイビング・シュノーケル・ビーチパーティ |
| 遊園設備 | ビーチ |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | なし |
アクセス・地図
沖縄県うるま市与那城伊計405
駐車場
有り
料金
キャンプ・デイキャンプ
| 施設利用料(1名に付き) | 日帰り(朝10時から夕方5時半) | キャンプ(朝10時から翌朝9時半) |
|---|---|---|
| 中学生以上(大人) | 400円 | 600円 |
| 5歳~小学生(子供) | 300円 | 400円 |
| 4歳以下 | 無料 | |
| シャワー(コイン式) | 200円 | |
レンタル
| 品目 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アクアバイク(2人乗) | 30分 | 2,000円 |
| シーカヤック(2人乗) | 30分 | 2,000円 |
| サップボード | 30分 | 2,000円 |
| パラソル | 1日 | 1,000円 |
| サマーベット | 1日 | 1,000円 |
| マット | 1日 | 1,000円 |
| 浮き輪 | 1日 | 500円 |
| 水中メガネ | 1日 | 300円 |
| 貸しテント(イス・テーブル) 大 | 1日 | 3,000円 |
| 一泊 | 3,500円 | |
| 貸しテント(イス・テーブル) 小 | 1日 | 2,000円 |
| 一泊 | 2,500円 |
バーベキュー
| 品目 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| テント(イス・テーブル) | 1日 | (大)3,000円 |
| (小)2,000円 | ||
| 一泊 | (大)3,500円 | |
| (小)2,500円 | ||
| ガスセット | 2,000円 | |
| 電気セット | 500円 | |
| クーラールーム | 一泊 | (6畳)7,000円 |
| (10畳)12,000円 | ||
| バーベキュー1人前 (肉、野菜、調味料、ガス、鉄板、等) | 1,600円 | |
アクティビティ
| 内容 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| バナナボート(8人乗) | 10分 | 1,000円 |
| 15分 | 1,500円 | |
| 各2人:乗スキービスケット ジャンボ・マーブル・マスターブラスター ワッキーホッパー・ジャイロ | 10分 | 2,000円 |
| ZUPボード | 10分 | 3,000円 |
| ウェイクボード | 20分 | 5,500円 |
| マリンジェット | 10分 | 3,000円 |
| 15分 | 3,500円 | |
| 伊計島1周 | 5,500円 | |
| ガラスボート | 30分 | (大人)1,500円 |
| (子供)800円 | ||
| (4歳以下)無料 | ||
| シュノーケル | 60分 | 4,000円 |
| ボートシュノーケル | 60分 | 6,000円 |
| 体験ダイビング | 60分 | 10,000円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews
