案内
山びこの丘の天気予報
撮影場所がこちらの動画
複数の動画が連続して流れます(再生リスト・全5本)。
基本情報
| 確認項目 | スペック |
|---|---|
| 利用タイプ | キャンプ・デイキャンプ・オートキャンプ |
| 車両 | 普通車 |
| 環境 | 林間 |
| 地面 | 土・砂利・ウッドデッキ |
| アウトドア施設 | ロッジ・ログハウス・コテージ・ツリーハウス・その他・区画サイト・フリーサイト・屋根付きBBQサイト(持ち込みサイト・常設サイト) |
| 設備 | シャワー設備・入浴設備 |
| 電源サイト | ー |
| 利用条件 | ー |
| チェックイン | 15時 (キャンプ)13時 (BBQ)デイ10:00~15:30、ナイト17:00~21:00 |
| チェックアウト | 10時 (キャンプ)12時 |
| 近隣施設 | 温泉 |
| アクティビティ | 体験教室(そばうち・陶芸・絵付け・野菜収穫・はたおり・木工・たけとんぼ・おてだま)・ニジマスつかみ捕り・そば処・パン・レストラン・ウォーキング・トレッキング |
| 遊園設備 | テニスコート・武道館・グラウンド |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 定休日 | 無休(常設テントは5~9月のみ利用可)、12月29日~翌1月3日休 |
アクセス・地図
愛知県新城市新城市玖老勢新井9
駐車場
有り
料金
キャンプ
ウッドデッキ
2,000円/1サイト+2,000円(大人)、1,300円(中学生以下)
フリーサイト
2,000円(大人)、1,300円(中学生以下)
バーベキュー
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| サイト使用料 | 600円(大人)・300円(中学生以下) |
| バーベキュー食材(並) 牛肉・魚介・野菜・おにぎり・タレ | 1,900円 |
| バーベキュー食材(大盛) 牛肉・魚介・野菜・おにぎり・タレ | 2,800円 |
| カレー食材(米つき) | 330円 |
| カレー食材(米なし) | 280円 |
バンガロー
宿泊料金 23,570円
| 夕食 | 朝食 | |
|---|---|---|
| 食事(大人) | 3,000円、3,500円、4,500円 | 850円 |
| 食事(子供) | 1,350円 | 700円 |
キャビン
宿泊料金 13,610円
| 夕 食 | 朝 食 | |
|---|---|---|
| 大 人 | 3,000円、3,500円、4,500円 | 850円 |
| 子ども | 1,350円 | 700円 |
その他
レンタル
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| 毛布 | 500円 |
| 飯盒 | 350円 |
| 鉄板 | 600円 |
| 金網 | 600円 |
| 包丁 | 100円 |
| まな板 | 100円 |
| しゃもじ | 100円 |
| なべ | 300円 |
| やかん | 100円 |
| 玉しゃくし | 100円 |
| ボール | 100円 |
| ざる | 100円 |
| バット | 100円 |
| 金串 | 20円 |
| へら | 100円 |
| トング | 100円 |
| スプーン | 50円 |
| ファイヤーグリル | 700円 |
| ランタン(LED) | 700円 |
| キャンピングマット | 500円 |
販売
| 品目 | 価格 |
|---|---|
| 薪 | 500円 |
| 炭 | 1,200円 |
| カレー皿 | 50円 |
| コップ | 10円 |
| どんぶり | 30円 |
| おわん | 20円 |
| ファイヤー薪 | 7,000円 |
| ファイヤー薪(ミニ) | 4,000円 |
| トーチ棒 | 300円 |
| 灯油(1L) | 150円 |
| 火起こしセット | 500円 |
Submit your review | |
Site by site
Average rating: 0 reviews

